
| Titre de la thèse : | Contribution à la résolution des problèmes de l'optimisation combinatoire : problèmes de découpe, d'assemblage et de knapsack |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche opérationnelle |
| Titre de la thèse : | Arbitrage, équilibre et asymétrie de l'information |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard Cornet |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique, Analyse fonctionnelle non-linéaire |
| Titre de la thèse : | Sensibilité des algorithmes du setup knapsack |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche opérationnelle |
| Titre de la thèse : | Evaluation de produits dérivés sur l'inflation |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard Cornet et Etienne Koelher |
| Thèmes de recherche : | Finance mathématique, probabilités |
| Titre de la thèse : | |
| Directeur(s) de thèse : | François Gardes |
| Thèmes de recherche : | Micro-économie, Econométrie |
| Titre de la thèse : | Evaluation d’actifs financiers à l’aide de modèles non-additifs |
| Directeur(s) de thèse : | Alain CHATEAUNEUF (P1) / Jean LEFOLL (Univ. Genève) |
| Thèmes de recherche : | Théorie de la décision, Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | |
| Directeur(s) de thèse : | François Gardes |
| Thèmes de recherche : | Micro-économie, Econométrie |
| Titre de la thèse : | Contribution à la théorie de la croissance optimale |
| Directeur(s) de thèse : | Cuong LE VAN |
| Thèmes de recherche : | Modélisation macroéconomique, développement et croissance, arbitrage et équilibre |
| Titre de la thèse : | Calcul d'erreur et information de Fischer |
| Directeur(s) de thèse : | Nicolas Bouleau |
| Thèmes de recherche : | Finance mathématique |
| Titre de la thèse : | Dynamique de la motorisation et usage de l'automobile : l'Ile de France dans une perspective européenne |
| Directeur(s) de thèse : | François Gardes |
| Thèmes de recherche : | Micro-économie, Econométrie |
| Titre de la thèse : | Formation des prix d'actifs dans un environnement stratégique et à information asymétrique |
| Directeur(s) de thèse : | Joseph Abdou |
| Thèmes de recherche : | Théorie des jeux, Finance mathématique |
| Titre de la thèse : | Méthodes particulaires en commande optimale stochastique |
| Directeur(s) de thèse : | Guy COHEN |
| Thèmes de recherche : | Math, proba, optimisation, calcul stochastique |
| Titre de la thèse : | Partitionnement de graphes en classification |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard MONJARDET (P1) / Olivier HUDRY(ENST) |
| Thèmes de recherche : | Choix social, Mathématiques discrètes |
| Titre de la thèse : | Recherches locales et hybrides pour le bin-packing et les problèmes d'ordonnancement |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche opérationnelle |
| Titre de la thèse : | Différenciation des produits et innovation |
| Directeur(s) de thèse : | Jean-Marc BONNISSEAU(P1) – Rim LAHMANDI-AYED (Ecole Polytechnique de Tunisie) |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique, Optimisation, Finance |
| Titre de la thèse : | Théorie du point fixe et applications à l’existence d’équilibre en économie et théorie des jeux |
| Directeur(s) de thèse : | Jean-Marc BONNISSEAU |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique, Optimisation, Finance |
| Titre de la thèse : | Théorie du point fixe, jeux coopératifs paramétrés et applications à l'analyse de la concurrence |
| Directeur(s) de thèse : | Jean-Marc Bonnisseau |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Rendements croissants, infinité de biens et équilibre |
| Directeur(s) de thèse : | Jean-Marc Bonnisseau |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Arbitrage et équilibre général des marchés financiers : contribution |
| Directeur(s) de thèse : | Monique Florenzano |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Algorithmes on-line et applications |
| Directeur(s) de thèse : | Marc Demange et Eric Soutif |
| Thèmes de recherche : | Optimisation combinatoire |
| Titre de la thèse : | Paréto optimalité et existence de l'équilibre dans une économie avec production et marchés incomplets |
| Directeur(s) de thèse : | Jean-Marc Bonnisseau |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Préférence pour la diversification et modèles de décision dans le risque |
| Directeur(s) de thèse : | Alain Chateauneuf |
| Thèmes de recherche : | Théorie de la décision, Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Incertain régulier et capacités différentielles |
| Directeur(s) de thèse : | Alain Chateauneuf |
| Thèmes de recherche : | Théorie de la décision, Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Classes de complexité et approximation polynomiale |
| Directeur(s) de thèse : | Marc Demange |
| Thèmes de recherche : | Optimisation combinatoire |
| Titre de la thèse : | Information finance et théorie des jeux |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard de Meyer |
| Thèmes de recherche : | Théorie des jeux, Finance mathématique |
| Titre de la thèse : | |
| Directeur(s) de thèse : | François Gardes |
| Thèmes de recherche : | Micro-économie, Econométrie |
| Titre de la thèse : | Contribution à la résolution exacte et approchée des problèmes de l'optimisationcombinatoire |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche Opérationnelle |
| Titre de la thèse : | Contribution à la résolution des problèmes de l'optimisation combinatoire : les approches parrallèles et les problèmes de découpe (non) contraints |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche opérationnelle |
| Titre de la thèse : | Evaluation de produits dérivés sur taux d'intérêt en présence de risques de modèle |
| Directeur(s) de thèse : | Nizar Touzi |
| Thèmes de recherche : | Finance mathématique |
| Titre de la thèse : | Approximations Markowiennes de diffusions |
| Directeur(s) de thèse : | Etienne Koelher |
| Thèmes de recherche : | Finance mathématique |
| Titre de la thèse : | Contribution à la théorie de la croissance optimale |
| Directeur(s) de thèse : | Cuong LE VAN |
| Thèmes de recherche : | Modélisation macroéconomique, développement et croissance, arbitrage et équilibre |
| Titre de la thèse : | |
| Directeur(s) de thèse : | Joseph Abdou |
| Thèmes de recherche : |
| Titre de la thèse : | |
| Directeur(s) de thèse : | François Gardes |
| Thèmes de recherche : | Micro-économie, Econométrie |
| Titre de la thèse : | Contribution à la résolution de problèmes de knapsacks |
| Directeur(s) de thèse : | Mhand Hifi |
| Thèmes de recherche : | Recherche opérationnelle |
| Titre de la thèse : | A Monte Carlo assessment of the Rotterdam model and the Almost Ideal Demand System |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard Cornet |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique, Optimisation, Finance |
| Titre de la thèse : | Indices de pauvreté et modèles non-additifs |
| Directeur(s) de thèse : | Alain Chateauneuf |
| Thèmes de recherche : | Théorie de la décision, Economie mathématique |
| Titre de la thèse : | Contribution à la théorie de l'équilibre général |
| Directeur(s) de thèse : | Bernard Cornet |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique, Analyse fonctionnelle non-linéaire |
| Titre de la thèse : | Les méthodes de faisceaux et de relaxation lagrangienne pour le traitement de grands problèmes d'optimisation combinatoire |
| Directeur(s) de thèse : | Claude Lemarechal |
| Thèmes de recherche : | Optimisation |
| Titre de la thèse : | Equilibre général des marchés financiers et arbitrage |
| Directeur(s) de thèse : | Monique Florenzano |
| Thèmes de recherche : | Economie mathématique |
01/04/2004 - DJD